A Parma il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 29 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 75% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 18 grammi di oro 14kt (583‰) è di 1.234,93€ (prezzo al grammo: 68,61€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Parma |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 2.118,24€ | 1.583,00€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 1.942,43€ | 1.451,61€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 1.588,68€ | 1.187,25€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 1.234,93€ | 922,89€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 794,34€ | 593,63€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Parma e provincia →