A Rovigo il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 11 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 73% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 20 grammi di oro 14kt (583‰) è di 1.372,15€ (prezzo al grammo: 68,61€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Rovigo |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 2.353,60€ | 1.725,85€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 2.158,25€ | 1.582,61€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 1.765,20€ | 1.294,39€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 1.372,15€ | 1.006,17€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 882,60€ | 647,19€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Rovigo e provincia →