A Brescia il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 25 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 78% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 28 grammi di oro 14kt (583‰) è di 1.921,01€ (prezzo al grammo: 68,61€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Brescia |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 3.295,04€ | 2.570,61€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 3.021,55€ | 2.357,25€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 2.471,28€ | 1.927,96€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 1.921,01€ | 1.498,67€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 1.235,64€ | 963,98€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Brescia e provincia →