A Sondrio il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 2 compro oro nella zona significa competizione bassa, con un realizzo medio del 73% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 45 grammi di oro 14kt (583‰) è di 3.087,33€ (prezzo al grammo: 68,61€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Sondrio |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 5.295,60€ | 3.878,02€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 4.856,07€ | 3.556,14€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 3.971,70€ | 2.908,52€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 3.087,33€ | 2.260,89€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 1.985,85€ | 1.454,26€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Sondrio e provincia →