A Rovigo il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 11 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 73% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 500 grammi di oro 14kt (583‰) è di 34.303,72€ (prezzo al grammo: 68,61€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Rovigo |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 58.840,00€ | 43.146,29€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 53.956,28€ | 39.565,15€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 44.130,00€ | 32.359,72€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 34.303,72€ | 25.154,29€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 22.065,00€ | 16.179,86€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Rovigo e provincia →