A Teramo il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 9 compro oro nella zona significa competizione media, con un realizzo medio del 74% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 50 grammi di oro 14kt (583‰) è di 3.430,37€ (prezzo al grammo: 68,61€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Teramo |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 5.884,00€ | 4.356,56€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 5.395,63€ | 3.994,97€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 4.413,00€ | 3.267,42€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 3.430,37€ | 2.539,88€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 2.206,50€ | 1.633,71€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Teramo e provincia →