A Piacenza il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 21 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 74% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 100 grammi di oro 18kt (750‰) è di 8.826,00€ (prezzo al grammo: 88,26€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Piacenza |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 11.768,00€ | 8.753,79€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 10.791,26€ | 8.027,23€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 8.826,00€ | 6.565,34€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 6.860,74€ | 5.103,46€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 4.413,00€ | 3.282,67€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Piacenza e provincia →