A Sondrio il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 2 compro oro nella zona significa competizione bassa, con un realizzo medio del 73% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 10 grammi di oro 18kt (750‰) è di 882,60€ (prezzo al grammo: 88,26€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Sondrio |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 1.176,80€ | 861,78€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 1.079,13€ | 790,25€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 882,60€ | 646,34€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 686,07€ | 502,42€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 441,30€ | 323,17€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Sondrio e provincia →