A Teramo il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 9 compro oro nella zona significa competizione media, con un realizzo medio del 74% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 10 grammi di oro 18kt (750‰) è di 882,60€ (prezzo al grammo: 88,26€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Teramo |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 1.176,80€ | 871,31€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 1.079,13€ | 798,99€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 882,60€ | 653,48€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 686,07€ | 507,98€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 441,30€ | 326,74€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Teramo e provincia →