A Teramo il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 9 compro oro nella zona significa competizione media, con un realizzo medio del 74% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 18 grammi di oro 18kt (750‰) è di 1.588,68€ (prezzo al grammo: 88,26€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Teramo |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 2.118,24€ | 1.568,36€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 1.942,43€ | 1.438,19€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 1.588,68€ | 1.176,27€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 1.234,93€ | 914,36€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 794,34€ | 588,14€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Teramo e provincia →