A Rovigo il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 11 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 73% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 1 grammi di oro 18kt (750‰) è di 88,26€ (prezzo al grammo: 88,26€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Rovigo |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 117,68€ | 86,29€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 107,91€ | 79,13€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 88,26€ | 64,72€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 68,61€ | 50,31€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 44,13€ | 32,36€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Rovigo e provincia →