A Treviso il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 24 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 77% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 300 grammi di oro 18kt (750‰) è di 26.478,00€ (prezzo al grammo: 88,26€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Treviso |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 35.304,00€ | 27.218,22€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 32.373,77€ | 24.959,11€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 26.478,00€ | 20.413,67€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 20.582,23€ | 15.868,22€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 13.239,00€ | 10.206,83€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Treviso e provincia →