A Rimini il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 10 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 73% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 30 grammi di oro 18kt (750‰) è di 2.647,80€ (prezzo al grammo: 88,26€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Rimini |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 3.530,40€ | 2.589,92€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 3.237,38€ | 2.374,96€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 2.647,80€ | 1.942,44€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 2.058,22€ | 1.509,92€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 1.323,90€ | 971,22€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Rimini e provincia →