A Bari il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 29 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 78% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 45 grammi di oro 18kt (750‰) è di 3.971,70€ (prezzo al grammo: 88,26€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Bari |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 5.295,60€ | 4.110,75€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 4.856,07€ | 3.769,56€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 3.971,70€ | 3.083,06€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 3.087,33€ | 2.396,57€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 1.985,85€ | 1.541,53€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Bari e provincia →