A Como il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 21 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 76% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 45 grammi di oro 18kt (750‰) è di 3.971,70€ (prezzo al grammo: 88,26€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Como |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 5.295,60€ | 4.023,84€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 4.856,07€ | 3.689,86€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 3.971,70€ | 3.017,88€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 3.087,33€ | 2.345,90€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 1.985,85€ | 1.508,94€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Como e provincia →