A Bari il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 29 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 78% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 500 grammi di oro 18kt (750‰) è di 44.130,00€ (prezzo al grammo: 88,26€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Bari |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 58.840,00€ | 45.675,03€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 53.956,28€ | 41.884,01€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 44.130,00€ | 34.256,28€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 34.303,72€ | 26.628,54€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 22.065,00€ | 17.128,14€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Bari e provincia →