A Teramo il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 9 compro oro nella zona significa competizione media, con un realizzo medio del 74% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 500 grammi di oro 18kt (750‰) è di 44.130,00€ (prezzo al grammo: 88,26€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Teramo |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 58.840,00€ | 43.565,63€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 53.956,28€ | 39.949,69€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 44.130,00€ | 32.674,22€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 34.303,72€ | 25.398,76€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 22.065,00€ | 16.337,11€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Teramo e provincia →