A Rimini il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 10 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 73% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 50 grammi di oro 18kt (750‰) è di 4.413,00€ (prezzo al grammo: 88,26€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Rimini |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 5.884,00€ | 4.316,54€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 5.395,63€ | 3.958,26€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 4.413,00€ | 3.237,40€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 3.430,37€ | 2.516,54€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 2.206,50€ | 1.618,70€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Rimini e provincia →