A Rimini il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 10 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 73% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 75 grammi di oro 18kt (750‰) è di 6.619,50€ (prezzo al grammo: 88,26€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Rimini |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 8.826,00€ | 6.474,80€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 8.093,44€ | 5.937,39€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 6.619,50€ | 4.856,10€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 5.145,56€ | 3.774,81€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 3.309,75€ | 2.428,05€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Rimini e provincia →