A Fermo il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 4 compro oro nella zona significa competizione media, con un realizzo medio del 73% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 90 grammi di oro 18kt (750‰) è di 7.943,40€ (prezzo al grammo: 88,26€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Fermo |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 10.591,20€ | 7.726,31€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 9.712,13€ | 7.085,02€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 7.943,40€ | 5.794,73€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 6.174,67€ | 4.504,44€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 3.971,70€ | 2.897,36€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Fermo e provincia →