← Calcolatore Oro
Quanto Vale l'Oro 22kt — 107,91€ al grammo
Prezzo aggiornato al 03/07/2026. Purezza: 917‰.
Calcola il valore per peso
- 1 grammi oro 22kt — 107,91€
- 2 grammi oro 22kt — 215,83€
- 5 grammi oro 22kt — 539,56€
- 10 grammi oro 22kt — 1.079,13€
- 20 grammi oro 22kt — 2.158,25€
- 30 grammi oro 22kt — 3.237,38€
- 50 grammi oro 22kt — 5.395,63€
- 75 grammi oro 22kt — 8.093,44€
- 100 grammi oro 22kt — 10.791,26€
- 150 grammi oro 22kt — 16.186,88€
- 200 grammi oro 22kt — 21.582,51€
- 300 grammi oro 22kt — 32.373,77€
- 500 grammi oro 22kt — 53.956,28€
Prezzi di ritiro nelle principali province
- Milano — 10g ~1.025,17€
- Roma — 10g ~949,43€
- Torino — 10g ~898,74€
- Napoli — 10g ~890,58€
- Brescia — 10g ~854,46€
- Bergamo — 10g ~849,22€
- Salerno — 10g ~849,22€
- Bari — 10g ~848,63€
- Palermo — 10g ~847,47€
- Genova — 10g ~847,47€
← Torna al calcolatore