A Trento il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 12 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 75% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 100 grammi di oro 24kt (1000‰) è di 11.768,00€ (prezzo al grammo: 117,68€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Trento |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 11.768,00€ | 8.783,02€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 10.791,26€ | 8.054,03€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 8.826,00€ | 6.587,26€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 6.860,74€ | 5.120,50€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 4.413,00€ | 3.293,63€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Trento e provincia →