A Treviso il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 24 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 77% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 150 grammi di oro 24kt (1000‰) è di 17.652,00€ (prezzo al grammo: 117,68€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Treviso |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 17.652,00€ | 13.609,11€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 16.186,88€ | 12.479,56€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 13.239,00€ | 10.206,83€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 10.291,12€ | 7.934,11€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 6.619,50€ | 5.103,42€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Treviso e provincia →