A Brescia il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 25 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 78% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 18 grammi di oro 24kt (1000‰) è di 2.118,24€ (prezzo al grammo: 117,68€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Brescia |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 2.118,24€ | 1.652,54€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 1.942,43€ | 1.515,38€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 1.588,68€ | 1.239,40€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 1.234,93€ | 963,43€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 794,34€ | 619,70€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Brescia e provincia →