A Piacenza il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 21 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 74% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 20 grammi di oro 24kt (1000‰) è di 2.353,60€ (prezzo al grammo: 117,68€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Piacenza |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 2.353,60€ | 1.750,76€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 2.158,25€ | 1.605,45€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 1.765,20€ | 1.313,07€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 1.372,15€ | 1.020,69€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 882,60€ | 656,53€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Piacenza e provincia →