A Brescia il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 25 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 78% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 250 grammi di oro 24kt (1000‰) è di 29.420,00€ (prezzo al grammo: 117,68€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Brescia |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 29.420,00€ | 22.951,88€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 26.978,14€ | 21.046,88€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 22.065,00€ | 17.213,91€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 17.151,86€ | 13.380,95€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 11.032,50€ | 8.606,96€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Brescia e provincia →