A Teramo il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 9 compro oro nella zona significa competizione media, con un realizzo medio del 74% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 25 grammi di oro 24kt (1000‰) è di 2.942,00€ (prezzo al grammo: 117,68€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Teramo |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 2.942,00€ | 2.178,28€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 2.697,81€ | 1.997,48€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 2.206,50€ | 1.633,71€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 1.715,19€ | 1.269,94€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 1.103,25€ | 816,86€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Teramo e provincia →