A Fermo il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 4 compro oro nella zona significa competizione media, con un realizzo medio del 73% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 28 grammi di oro 24kt (1000‰) è di 3.295,04€ (prezzo al grammo: 117,68€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Fermo |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 3.295,04€ | 2.403,74€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 3.021,55€ | 2.204,23€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 2.471,28€ | 1.802,80€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 1.921,01€ | 1.401,38€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 1.235,64€ | 901,40€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Fermo e provincia →