A Brescia il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 25 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 78% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 300 grammi di oro 24kt (1000‰) è di 35.304,00€ (prezzo al grammo: 117,68€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Brescia |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 35.304,00€ | 27.542,26€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 32.373,77€ | 25.256,25€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 26.478,00€ | 20.656,69€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 20.582,23€ | 16.057,14€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 13.239,00€ | 10.328,35€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Brescia e provincia →