A Como il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 21 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 76% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 300 grammi di oro 24kt (1000‰) è di 35.304,00€ (prezzo al grammo: 117,68€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Como |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 35.304,00€ | 26.825,57€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 32.373,77€ | 24.599,05€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 26.478,00€ | 20.119,18€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 20.582,23€ | 15.639,31€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 13.239,00€ | 10.059,59€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Como e provincia →