A Pesaro E Urbino il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. pochi compro oro nella zona (stima) significa competizione bassa, con un realizzo medio del 75% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 45 grammi di oro 24kt (1000‰) è di 5.295,60€ (prezzo al grammo: 117,68€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Pesaro E Urbino |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 5.295,60€ | 3.971,70€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 4.856,07€ | 3.642,05€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 3.971,70€ | 2.978,78€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 3.087,33€ | 2.315,50€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 1.985,85€ | 1.489,39€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Pesaro E Urbino e provincia →