A Como il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 21 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 76% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 500 grammi di oro 24kt (1000‰) è di 58.840,00€ (prezzo al grammo: 117,68€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Como |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 58.840,00€ | 44.709,28€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 53.956,28€ | 40.998,41€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 44.130,00€ | 33.531,96€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 34.303,72€ | 26.065,51€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 22.065,00€ | 16.765,98€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Como e provincia →