A Roma il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 137 compro oro nella zona significa competizione altissima, con un realizzo medio del 86% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 500 grammi di oro 24kt (1000‰) è di 58.840,00€ (prezzo al grammo: 117,68€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Roma |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 58.840,00€ | 50.757,93€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 53.956,28€ | 46.545,02€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 44.130,00€ | 38.068,44€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 34.303,72€ | 29.591,87€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 22.065,00€ | 19.034,22€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Roma e provincia →