A Trieste il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 22 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 73% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 50 grammi di oro 24kt (1000‰) è di 5.884,00€ (prezzo al grammo: 117,68€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Trieste |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 5.884,00€ | 4.308,91€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 5.395,63€ | 3.951,27€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 4.413,00€ | 3.231,68€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 3.430,37€ | 2.512,10€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 2.206,50€ | 1.615,84€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Trieste e provincia →