A Como il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 21 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 76% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 60 grammi di oro 24kt (1000‰) è di 7.060,80€ (prezzo al grammo: 117,68€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Como |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 7.060,80€ | 5.365,11€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 6.474,75€ | 4.919,81€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 5.295,60€ | 4.023,84€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 4.116,45€ | 3.127,86€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 2.647,80€ | 2.011,92€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Como e provincia →