A Parma il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 29 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 75% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 75 grammi di oro 24kt (1000‰) è di 8.826,00€ (prezzo al grammo: 117,68€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Parma |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 8.826,00€ | 6.595,84€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 8.093,44€ | 6.048,38€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 6.619,50€ | 4.946,88€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 5.145,56€ | 3.845,37€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 3.309,75€ | 2.473,44€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Parma e provincia →