A Sondrio il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 2 compro oro nella zona significa competizione bassa, con un realizzo medio del 73% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 75 grammi di oro 24kt (1000‰) è di 8.826,00€ (prezzo al grammo: 117,68€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Sondrio |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 8.826,00€ | 6.463,37€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 8.093,44€ | 5.926,91€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 6.619,50€ | 4.847,53€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 5.145,56€ | 3.768,14€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 3.309,75€ | 2.423,76€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Sondrio e provincia →