A Brescia il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 25 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 78% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 80 grammi di oro 24kt (1000‰) è di 9.414,40€ (prezzo al grammo: 117,68€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Brescia |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 9.414,40€ | 7.344,60€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 8.633,00€ | 6.735,00€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 7.060,80€ | 5.508,45€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 5.488,60€ | 4.281,90€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 3.530,40€ | 2.754,23€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Brescia e provincia →