A Sondrio il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 2 compro oro nella zona significa competizione bassa, con un realizzo medio del 73% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 80 grammi di oro 24kt (1000‰) è di 9.414,40€ (prezzo al grammo: 117,68€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Sondrio |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 9.414,40€ | 6.894,26€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 8.633,00€ | 6.322,03€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 7.060,80€ | 5.170,69€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 5.488,60€ | 4.019,35€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 3.530,40€ | 2.585,35€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Sondrio e provincia →