A Roma il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 137 compro oro nella zona significa competizione altissima, con un realizzo medio del 86% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 90 grammi di oro 24kt (1000‰) è di 10.591,20€ (prezzo al grammo: 117,68€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Roma |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 10.591,20€ | 9.136,43€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 9.712,13€ | 8.378,10€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 7.943,40€ | 6.852,32€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 6.174,67€ | 5.326,54€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 3.971,70€ | 3.426,16€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Roma e provincia →