A Teramo il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 9 compro oro nella zona significa competizione media, con un realizzo medio del 74% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 100 grammi di oro 9kt (375‰) è di 4.413,00€ (prezzo al grammo: 44,13€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Teramo |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 11.768,00€ | 8.713,13€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 10.791,26€ | 7.989,94€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 8.826,00€ | 6.534,84€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 6.860,74€ | 5.079,75€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 4.413,00€ | 3.267,42€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Teramo e provincia →