A Rovigo il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 11 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 73% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 12 grammi di oro 9kt (375‰) è di 529,56€ (prezzo al grammo: 44,13€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Rovigo |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 1.412,16€ | 1.035,51€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 1.294,95€ | 949,56€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 1.059,12€ | 776,63€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 823,29€ | 603,70€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 529,56€ | 388,32€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Rovigo e provincia →