A Treviso il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 24 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 77% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 18 grammi di oro 9kt (375‰) è di 794,34€ (prezzo al grammo: 44,13€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Treviso |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 2.118,24€ | 1.633,09€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 1.942,43€ | 1.497,55€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 1.588,68€ | 1.224,82€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 1.234,93€ | 952,09€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 794,34€ | 612,41€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Treviso e provincia →