A Macerata il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 5 compro oro nella zona significa competizione media, con un realizzo medio del 74% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 28 grammi di oro 9kt (375‰) è di 1.235,64€ (prezzo al grammo: 44,13€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Macerata |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 3.295,04€ | 2.426,87€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 3.021,55€ | 2.225,44€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 2.471,28€ | 1.820,15€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 1.921,01€ | 1.414,86€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 1.235,64€ | 910,07€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Macerata e provincia →