A Rovigo il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 11 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 73% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 30 grammi di oro 9kt (375‰) è di 1.323,90€ (prezzo al grammo: 44,13€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Rovigo |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 3.530,40€ | 2.588,78€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 3.237,38€ | 2.373,91€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 2.647,80€ | 1.941,58€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 2.058,22€ | 1.509,26€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 1.323,90€ | 970,79€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Rovigo e provincia →