A Piacenza il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 21 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 74% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 18 grammi di oro 22kt (917‰) è di 1.942,43€ (prezzo al grammo: 107,91€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Piacenza |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 2.118,24€ | 1.575,68€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 1.942,43€ | 1.444,90€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 1.588,68€ | 1.181,76€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 1.234,93€ | 918,62€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 794,34€ | 590,88€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Piacenza e provincia →