A Viterbo il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 14 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 74% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 1 grammi di oro 22kt (917‰) è di 107,91€ (prezzo al grammo: 107,91€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Viterbo |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 117,68€ | 86,89€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 107,91€ | 79,68€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 88,26€ | 65,17€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 68,61€ | 50,66€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 44,13€ | 32,58€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Viterbo e provincia →