A Macerata il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 5 compro oro nella zona significa competizione media, con un realizzo medio del 74% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 2 grammi di oro 22kt (917‰) è di 215,83€ (prezzo al grammo: 107,91€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Macerata |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 235,36€ | 173,35€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 215,83€ | 158,96€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 176,52€ | 130,01€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 137,21€ | 101,06€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 88,26€ | 65,01€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Macerata e provincia →