A Biella il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 13 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 73% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 500 grammi di oro 22kt (917‰) è di 53.956,28€ (prezzo al grammo: 107,91€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Biella |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 58.840,00€ | 43.209,83€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 53.956,28€ | 39.623,41€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 44.130,00€ | 32.407,37€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 34.303,72€ | 25.191,33€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 22.065,00€ | 16.203,69€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Biella e provincia →