A Lecce il prezzo di ritiro dipende dalla competizione locale. 13 compro oro nella zona significa competizione alta, con un realizzo medio del 77% sul valore del metallo puro.
Il valore del metallo per 50 grammi di oro 22kt (917‰) è di 5.395,63€ (prezzo al grammo: 107,91€).
| Caratura | Prezzo/g | Valore metallo | Ritiro ~Lecce |
|---|---|---|---|
| Oro 24kt | 117,68€ | 5.884,00€ | 4.514,13€ |
| Oro 22kt | 107,91€ | 5.395,63€ | 4.139,46€ |
| Oro 18kt | 88,26€ | 4.413,00€ | 3.385,60€ |
| Oro 14kt | 68,61€ | 3.430,37€ | 2.631,74€ |
| Oro 9kt | 44,13€ | 2.206,50€ | 1.692,80€ |
Pronto a vendere? Trova il miglior compro oro a Lecce e provincia →